სილიკონის კაბელი PT1000 ტემპერატურის პლატინის Rtd სენსორი
პარამეტრები და მახასიათებლები:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | სიზუსტე: | 1/3 კლასი DIN-C, კლასი A, კლასი B |
---|---|---|---|
ტემპერატურის კოეფიციენტი: | TCR=3850ppm/K | იზოლაციის ძაბვა: | 1800VAC, 2 წმ |
იზოლაციის წინააღმდეგობა: | 500 ვოლტი ≥100 მΩ | მავთული: | Φ4.0 მმ, სილიკონის კაბელი 200℃ |
კომუნიკაციის რეჟიმი: | 2 მავთული, 3 მავთული, 4 მავთული სისტემა | ზონდი: | სუს 6*45 მმ |
მახასიათებლები:
■პლატინის რეზისტორი ჩაშენებულია სხვადასხვა კორპუსში
■დადასტურებული გრძელვადიანი სტაბილურობა და საიმედოობა
■ურთიერთშემცვლელობა და მაღალი მგრძნობელობა მაღალი სიზუსტით
■ პროდუქტი თავსებადია RoHS და REACH სერტიფიკატებთან
■ SS304 მილი თავსებადია FDA და LFGB სერტიფიკატებთან
აპლიკაციები:
■თეთრი ტექნიკის, გათბობა-კონდიცირებისა და კვების სექტორები
■საავტომობილო და სამედიცინო
■საზღვაო, ენერგეტიკული მენეჯმენტი და სამრეწველო აღჭურვილობა
ზომები:
სპეციფიკაცია:
სპეციფიკაცია (IEC 751-ის მიხედვით) | R 0 °C (Ω) | ტოლერანტობა | გრძელვადიანი სტაბილურობა | ტემპერატურის კოეფიციენტი | ოპერაციული ტემპერატურის დიაპაზონი (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, B კლასი | მაქს. R0-დრიფტი 0.04% 1000 საათის შემდეგ 500°C-ზე | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, კლასი A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, კლასი 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, B კლასი | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, B კლასი | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, კლასი A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, კლასი 1/3 DIN | 0~150 |
დაწერეთ თქვენი შეტყობინება აქ და გამოგვიგზავნეთ